TAXI BOAT BALTIĆ
Cjenik usluga / Price list
Baltć, obrt za prijevoz putnika brodom
Put Gvozdenova 339, 22000 Šibenik
Izleti brodom / Boat tours
| Usluga / Service | Jedinica / Unit | Aktualna cijena / Current price | Bazna cijena / Base price | Poseban oblik prodaje / Special sale |
|---|---|---|---|---|
| Izlet u NP KornatiNP Kornati tour | Po brodu / izletu | 600,00 € | 600,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Izlet u NP Krka i rivijeru triju otokaNP Krka + 3 island riviera tour | Po brodu / izletu | 500,00 € | 500,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Izlet po šibenskom arhipelaguŠibenik Archipelago tour | Po brodu / izletu | 500,00 € | 500,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Izlet – rivijera triju otoka3 island Riviera tour | Po brodu / izletu | 250,00 € | 250,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Izlet u NP KrkaNP Krka tour | Po brodu / izletu | 250,00 € | 250,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Panoramski izlet ŠibenikomŠibenik Panorama tour | Po brodu / izletu | 80,00 € | 80,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
Cijene vrijede za cijeli brod unutar dopuštenog kapaciteta. / Prices are per boat, within its permitted capacity.
Najam brodova / Boat rental
| Usluga / Service | Jedinica / Unit | Aktualna cijena / Current price | Bazna cijena / Base price | Poseban oblik prodaje / Special sale |
|---|---|---|---|---|
| Brod Mia - poludnevni najam | Po najmu | 150,00 € | 150,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Brod Mia - cjelodnevni najam | Po najmu | 300,00 € | 300,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Brod Emanuela - poludnevni najam | Po najmu | 150,00 € | 150,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Brod Emanuela - cjelodnevni najam | Po najmu | 300,00 € | 300,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Brod Andrea - poludnevni najam | Po najmu | 150,00 € | 150,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Brod Andrea - cjelodnevni najam | Po najmu | 250,00 € | 250,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
Najam skutera / Scooter rental
| Usluga / Service | Jedinica / Unit | Aktualna cijena / Current price | Bazna cijena / Base price | Poseban oblik prodaje / Special sale |
|---|---|---|---|---|
| Suzuki Burgman - najam 24 sata | Po 24 sata | 45,00 € | 45,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Sym Jet 125 - najam 24 sata | Po 24 sata | 40,00 € | 40,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Aprilia SR 125 - najam 24 sata | Po 24 sata | 40,00 € | 40,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Piaggio Fly 125 - najam 24 sata | Po 24 sata | 40,00 € | 40,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Piaggio Typhoon 50 - najam 24 sata | Po 24 sata | 35,00 € | 35,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Derbi Boulevard 50 - najam 24 sata | Po 24 sata | 35,00 € | 35,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Peugeot JetForce 50 - najam 24 sata | Po 24 sata | 35,00 € | 35,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Peugeot Speedfight 50 - najam 24 sata | Po 24 sata | 35,00 € | 35,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
| Aprilia SR 50 - najam 24 sata | Po 24 sata | 35,00 € | 35,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
Svaka dodatna 24 sata naplaćuju se po istoj cijeni. / Each additional 24 hours is charged at the same rate.
Prijevoz brodom / Boat transfers
| Usluga / Service | Jedinica / Unit | Aktualna cijena / Current price | Bazna cijena / Base price | Poseban oblik prodaje / Special sale |
|---|---|---|---|---|
| Individualni prijevoz brodom | Po nautičkoj milji | Od / From 10,00 € | Od / From 10,00 € 10.09.2026. | Ne / No |
Navedena je minimalna tarifa po nautičkoj milji, ne konačna cijena. Konačna cijena ovisi o udaljenosti, broju putnika, dobu dana i vremenskim uvjetima. / The listed rate is the minimum per nautical mile, not the final price. The final price depends on distance, passenger count, time of day and weather conditions.
